Lotería Nacional · Lotería Nacional
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8550 | 13 | Galo |
| 2º | 6900 | 25 | Vaca |
| 3º | 1402 | 1 | Avestruz |
| 4º | 6138 | 10 | Coelho |
| 5º | 3557 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6547 | 12 | Elefante |
Consulte resultados anteriores por data e estado, com todas as extrações, milhares, grupos e bichos armazenados no portal.
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8550 | 13 | Galo |
| 2º | 6900 | 25 | Vaca |
| 3º | 1402 | 1 | Avestruz |
| 4º | 6138 | 10 | Coelho |
| 5º | 3557 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6547 | 12 | Elefante |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5322 | 6 | Cabra |
| 2º | 7751 | 13 | Galo |
| 3º | 9487 | 22 | Tigre |
| 4º | 2091 | 23 | Urso |
| 5º | 3767 | 17 | Macaco |
| 6º | 8418 | 5 | Cachorro |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9517 | 5 | Cachorro |
| 2º | 2605 | 2 | Águia |
| 3º | 3951 | 13 | Galo |
| 4º | 2394 | 24 | Veado |
| 5º | 5273 | 19 | Pavão |
| 6º | 3740 | 10 | Coelho |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6921 | 6 | Cabra |
| 2º | 1641 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9414 | 4 | Borboleta |
| 4º | 9718 | 5 | Cachorro |
| 5º | 3994 | 24 | Veado |
| 6º | 1688 | 22 | Tigre |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6278 | 20 | Peru |
| 2º | 7380 | 20 | Peru |
| 3º | 3981 | 21 | Touro |
| 4º | 2701 | 1 | Avestruz |
| 5º | 6364 | 16 | Leão |
| 6º | 6704 | 1 | Avestruz |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9652 | 13 | Galo |
| 2º | 6299 | 25 | Vaca |
| 3º | 5626 | 7 | Carneiro |
| 4º | 6804 | 1 | Avestruz |
| 5º | 8879 | 20 | Peru |
| 6º | 7260 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Número | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3723 | 6 | Cabra |
| 2º | 0127 | 7 | Carneiro |
| 3º | 4960 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2706 | 2 | Águia |
| 5º | 3162 | 16 | Leão |
| 6º | 4678 | 20 | Peru |
O histórico reúne os resultados publicados no EloBicho. Cada consulta mostra as extrações registradas na data, com horário, banca, prêmio, milhar, grupo e animal correspondente.
1. Pela busca: escolha a data e, se desejar, filtre por estado. 2. Pelos últimos dias: abra rapidamente uma das datas recentes. 3. Pelo arquivo mensal: navegue pelos meses que já possuem resultados sincronizados.
Novos resultados entram no histórico após a coleta e sincronização automáticas. O conteúdo é exclusivamente informativo e serve para consulta e conferência.